Guía de talles
Esta guia te va a orientar para encontrar tu talle de los articulos.
Es solo una guia, no es exacta...
Cada cuerpo es distinto, por lo que cada modelo va a calzar diferente!
Ante cualquier duda, hablanos por WhatsApp +5411 7628 7859
Indumentaria
S/M | M/L | |
---|---|---|
HOMBROS | 36-44 cm | 44-52 cm |
BUSTO | 80-90 cm | 90-105 cm |
CINTURA | 60-74 cm | 74-80 cm |
CADERA | 85-100 cm | 100-114 cm |
Camperas
MUJER | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
ESPALDA | 37 | 38 | 39 | 40 |
HOMBRO | 13 | 13,5 | 14 | 14 |
PECHO | 98 | 102 | 106 | 110 |
CINTURA | 81 | 84 | 88 | 92 |
CADERA | 94 | 98 | 102 | 106 |
MANGA | 61 | 61 | 61 | 61 |
LARGO | 58 | 58 | 58 | 58 |
HOMBRE | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
HOMBRO | 15 | 16 | 17 | 18 |
ESPALDA | 43 | 45 | 47 | 49 |
PECHO | 112 | 118 | 122 | 126 |
CADERA | 98 | 104 | 108 | 112 |
CINTURA | 98 | 104 | 108 | 112 |
MANGA | 64 | 66 | 68 | 68 |
LARGO | 63 | 64 | 66 | 66 |
Cintos
LARGO (cm) | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
*El largo se mide desde la hebilla hasta el 1er agujero.